Sigma Kaset Tipi 48.000 BTU Inverter Klima Profesyonel Seri SGM48INVCMD
98,460.00TL
- Ürün Özellikleri
- Teknik Özellikler
Wifi Akıllı Kontrol
Akıllı telefonunuza, tabletinizi indireceğiniz uygulama veya kumandayla klimanızı uzaktan kontrol edin! Klimanızı önceden soğutma ya da ısıtma modunda açmanız eve geldiğinizde istediğiniz konfora ulaşmanızı sağlar.
Hava akışı kontrolü etkin konumdayken, havanın odada tespit edilen insanlardan uzağa doğru üflenmesini sağlar
Özgün teknolojisiyle kör nokta kalmaksızın dairesel yönlü hava akışını sunar.
Kapasite/ Isıtma | 41.968 (6.142-44.356) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 41.285 (8.189-43.332) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.1 |
SCOP (Ortalama) | 3.4 |
SEER/SCOP(Ortalama) | 5.9/3.7 |
Güç Kaynağı/ Dış Üniteden | 220-230V, 1 Faz, 50 Hz V, Faz, Hz |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma / Isıtma (Ortalama) | A+/A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 3.80(0.3-5.6) kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 4.30(0.3-5.6) kW |
Çalışma Akımı/ Isıtma | 20,57 A |
Çalışma Akımı/ Soğutma | 16,67 A |
Hava Debisi/ İç Ünite | 1950/1600/1440/1200 m3/h |
Ses Seviyesi/ İç Ünite (Y/O/D) | 47/44/38/34 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite | 59 dB(A) |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1008/830//410 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 840/288/840 mm |
Boyutlar (GxYxD)/ Panel | 1.000/110/1.000 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 32 / 6.5 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 15.88 (5/8") mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52 (3/8") mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 50 m |
Maksimum Kot Farkı | 30 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15/24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10/46 ° C |
Uzaktan Kumanda (Standart) |